Medallero Olímpico y Mundial
Oro
Plata
Bronce
Oro
Plata
Bronce
| Año | Sede | Judoka | Medalla | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | París | Fran Garrigós | 🥉 Bronce | -60 kg |
| 2000 | Sídney | Isabel Fernández | 🥇 Oro | -57 kg |
| 1996 | Atlanta | Ernesto Pérez | 🥈 Plata | +95 kg |
| 1996 | Atlanta | Isabel Fernández | 🥉 Bronce | -56 kg |
| 1996 | Atlanta | Yolanda Soler | 🥉 Bronce | -48 kg |
| 1992 | Barcelona | Miriam Blasco | 🥇 Oro | -56 kg |
| 1992 | Barcelona | Almudena Muñoz | 🥇 Oro | -52 kg |
| Año | Sede | Judoka | Medalla | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Doha | Fran Garrigós | 🥇 Oro | - |
| 2021 | Budapest | Nikoloz Sherazadishvili | 🥇 Oro | - |
| 2018 | Bakú | Nikoloz Sherazadishvili | 🥇 Oro | - |
| 1997 | París | Isabel Fernández | 🥇 Oro | - |
| 1991 | Barcelona | Miriam Blasco | 🥇 Oro | - |
Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 marcaron un hito histórico para el judo español con las medallas de oro de Miriam Blasco y Almudena Muñoz, las primeras medallas olímpicas del judo femenino español. Desde entonces, España se ha consolidado como una potencia europea en este deporte.